Rechtsextreme Parteien in der EU
Exponenten der braunen Welle
Die nachfolgende Aufstellung listet nur Parteien auf, die bei der letzten EU-Wahl kandidiert haben und mehr als 5 Prozent erreichten. ln Staaten, in denen mehrere rechts-extreme Parteien kandidiert haben, wurde in der Regel aus Platzgründen nur die jeweils stärkste aufgeführt.
| Land | Parteiname | Prozent | 
|---|---|---|
| Ungarn | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség („Ungarischer Bürgerbund“) | 51,5 % | 
| Jobbik – Jobboldali ljúsági Közösség („Jugendbewegung für ein besseres Ungarn“) | 14,7 % | |
| Großbritannien | UKIP – United Kingdom lndependence Party („Unabhängigkeitspartei des Vereinigten Königreichs“) | 27,5 % | 
| Dänemark | DF – Dansk Folkeparti („Dänische Volkspartei“) | 26,6 % | 
| Frankreich | FN – Front National | 24,9 % | 
| Österreich | FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs | 19,7 % | 
| Lettland | NA – Coalition Nacionala Apvieniba („Nationale Allianz“) | 14,25 % | 
| Litauen | TT – Partija Tvarka ir teisingumas („Partei für Ordnung und Gerechtigkeit“) | 14,25 % | 
| Niederlande | PVV – Partij voor de Vrijheid („Freiheits-Partei“) | 13,3 % | 
| Finnland | PS – Perussuomalaiset („Wahre Finnen“) | 12,9 % | 
| Schweden | SD – Sverigedemokraterna („Schwedendemokraten“) | 9,7 % | 
| Griechenland | X.A. – Chrysi Avgi („Goldene Morgenröte“) | 9,4 % | 
| Polen | Kongres Nowej Prawicy („Kongreß der Neuen Rechten“) | 7,15 % | 
| ltalien | LN – Lega Nord | 6,15 % | 
Nachricht 954 von 2043
 
    
    
   
 
 
